NBMiner
GPU Miner for ETH, RVN, GRIN, AE, BTM, SERO, HNS, BFC, SIPC, TRB.
Contact Us
Email: nebutech@hotmail.com
Discord:
https://discord.gg/ZMejVXjDownload From Github Release: https://github.com/NebuTech/NBMiner/releasesPerformance (stock frequency)| Algorithm | Coin | P106-100 | P104-8G | 1070ti | 1080ti | 2080 | RX580 2048sp |
| :--------------- | :-----: | :--------: | :--------: | :--------: | :------: | :------: | :----------: |
| tensority | BTM | 1,900 | 3000 | 3,400 | 5,000 | 11,500 | X |
| ethash | ETH | 21.2M | 34.5M | 26.9M | 46M | 35.5M | X |
| tensority_ethash | BTM+ETH | 950+15.5M | 1600+26.5M | 1350+22M | 2450+40M | 7000+28M | X |
| cuckaroo | GRIN29 | 3.45 | 5.6 | 5.25 | 8.1 | 8.9 | X |
| cuckarood | GRIN29 | 3.45 | 5.6 | 5.25 | 8.1 | 9.1 | X |
| cuckatoo | GRIN31 | - | 0.89 | 0.94 | 1.56 | 1.65 | X |
| cuckatoo32 | GRIN32 | X | 0.38 | 0.41 | 0.63 | 0.65 | X |
| cuckoo_ae | AE | 3.35 | 5.5 | 5.15 | 7.9 | 8.75 | X |
| cuckaroo_swap | SWAP | 3.45 | 5.6 | 5.25 | 8.1 | 8.9 | X |
| progpow_sero | SERO | 10.3M | 17.5M | 13.3M | 22.5M | 25.8M | 10M |
| sipc | SIPC | 600k | 940k | 780k | 1170k | 1050k | X |
| eaglesong | CKB | 430M | 640M | 740M | 1150M | 1160M | 350M |
| eaglesong_ethash | CKB+ETH | 203M+20.5M | 275M+34M | 415M+26.5M | 600M+44M | 790M+36M | 200M+22M |
| bfc | BFC | 80 | 130 | 120 | 190 | 210 | X |
| hns | HNS | 170M | 255M | 300M | 455M | 425M | 145M |
| hns_ethash | HNS+ETH | 76M+19M | 120M+30M | 158M+26.2M | 176M+44M | 305M+34M | 68M+22.5M |
| trb | TRB | 280M | 435M | 510M | 750M | 880M | X |
| trb_ethash | TRB+ETH | 122M+20.3M | 170M+34M | 240M+26.7M | 315M+45M | - | X |
| kawpow | RVN | 10.3M | 17.5M | 13.3M | 22.5M | 25.8M | 11M |
Features
Support Windows & Linux.
Support backup mining pool configuration.
Support SSL connection to mining pools.
Dev Fee
tensority_ethash 3%, tensority(Pascal) 2%, tensority(Turing) 3%, ethash 1%, cuckaroo & cuckatoo & cuckaroo_swap 2%, progpow_sero 2%, sipc 2%, bfc 3%
hns 2%, hns_ethash 3%, trb 2%, trb_ethash 3%, kawpow 2%